Wetterdaten: aktuell Montag, 26.02.2024 15:19
Datum Zeit Temp. A. Temp. 12 Temp. 13 Temp. 14 Temp. 15 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.02.2024 15:19 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 96 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,2 °C 9,7 km/h
26.02.2024 15:18 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 96 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,9 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:17 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 96 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 10,5 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,4 °C 14,5 km/h
26.02.2024 15:16 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 96 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,8 °C 17,7 km/h
26.02.2024 15:15 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 96 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,3 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:14 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 96 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,2 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:13 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 9,9 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,5 °C 17,7 km/h
26.02.2024 15:12 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 158 W/m² 3,6 °C 1,5 °C 16,1 km/h
26.02.2024 15:11 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 167 W/m² 3,6 °C 1,9 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:10 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 9,6 km/h N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 165 W/m² 3,6 °C 1,6 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:09 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 163 W/m² 3,6 °C 1,9 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:08 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 3,6 °C 2,0 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:07 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 3,6 °C 0,8 °C 22,5 km/h
26.02.2024 15:06 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 144 W/m² 3,6 °C 2,2 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:05 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 96 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 141 W/m² 3,4 °C 1,3 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:04 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 141 W/m² 3,6 °C 1,2 °C 16,1 km/h
26.02.2024 15:03 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 3,6 °C 1,9 °C 12,9 km/h
26.02.2024 15:02 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 3,6 °C 2,1 °C 14,5 km/h
26.02.2024 15:01 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 11,6 km/h N-NW 331 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 3,6 °C 1,1 °C 16,1 km/h
26.02.2024 15:00 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 13,7 km/h N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 146 W/m² 3,6 °C 0,7 °C 16,1 km/h
26.02.2024 14:59 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 144 W/m² 3,6 °C 2,0 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:58 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h N-NO 18 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 3,6 °C 2,6 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:57 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 134 W/m² 3,5 °C 1,6 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:56 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 13,4 km/h N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 3,5 °C 0,7 °C 19,3 km/h
26.02.2024 14:55 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 141 W/m² 3,5 °C 2,1 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:54 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 12,6 km/h N-NO 12 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 146 W/m² 3,5 °C 0,8 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:53 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 6,6 km/h N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 148 W/m² 3,5 °C 2,3 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:52 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 9,3 km/h N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 3,5 °C 1,5 °C 16,1 km/h
26.02.2024 14:51 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 146 W/m² 3,5 °C 2,3 °C 11,3 km/h
26.02.2024 14:50 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h N-NO 12 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 141 W/m² 3,5 °C 2,1 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:49 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 4,8 km/h
26.02.2024 14:48 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 3,5 °C 2,8 °C 8,0 km/h
26.02.2024 14:47 3,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h N-NO 18 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 128 W/m² 3,5 °C 2,2 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:46 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 12 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,0 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:45 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 12 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 8,9 km/h NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,6 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:44 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 12 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,5 °C 2,0 °C 11,3 km/h
26.02.2024 14:43 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 3,5 °C 2,4 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:42 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 6,2 km/h N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 3,5 °C 2,4 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:41 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 12 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h N-NO 20 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 3,5 °C 1,6 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:40 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 12 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 8,1 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 3,5 °C 1,8 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:39 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 3,5 °C 2,1 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:38 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 12 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 6,6 km/h NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 3,5 °C 2,3 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:37 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 12 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 13,7 km/h NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 3,5 °C 0,6 °C 16,1 km/h
26.02.2024 14:36 3,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 3,5 °C 1,8 °C 16,1 km/h
26.02.2024 14:35 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 3,6 °C 2,6 °C 8,0 km/h
26.02.2024 14:34 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 10,7 km/h NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,3 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:33 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,0 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:32 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 9,0 km/h NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,7 °C 16,1 km/h
26.02.2024 14:31 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,6 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:30 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,8 °C 8,0 km/h
26.02.2024 14:29 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:28 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,7 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:27 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 6,4 km/h
26.02.2024 14:26 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 4,8 km/h
26.02.2024 14:25 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 3,6 °C 2,8 °C 8,0 km/h
26.02.2024 14:24 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h NO 43 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 3,6 °C 2,0 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:23 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 6,4 km/h
26.02.2024 14:22 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:21 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,6 °C 2,4 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:20 4,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,6 °C 2,3 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:19 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,7 °C 2,0 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:18 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 3,7 °C 2,8 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:17 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h N-NO 23 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 3,7 °C 2,9 °C 6,4 km/h
26.02.2024 14:16 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 3,7 °C 2,1 °C 11,3 km/h
26.02.2024 14:15 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,7 °C 2,9 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:14 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h N-NO 19 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 6,4 km/h
26.02.2024 14:13 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 3,7 °C 2,5 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:12 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 3,7 °C 2,2 °C 11,3 km/h
26.02.2024 14:11 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 8,5 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 3,8 °C 2,1 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:10 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 3,8 °C 2,7 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:09 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 3,8 °C 2,8 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:08 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 3,8 °C 2,8 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:07 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h N-NO 16 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 3,8 °C 2,4 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:06 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,8 °C 2,5 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:05 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 3,8 °C 2,3 °C 9,7 km/h
26.02.2024 14:04 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 8,4 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 3,8 °C 2,1 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:03 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 8,3 km/h NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 3,8 °C 2,1 °C 14,5 km/h
26.02.2024 14:02 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h N-NO 14 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 3,8 °C 2,2 °C 12,9 km/h
26.02.2024 14:01 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 10,7 km/h N 355 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 3,8 °C 1,6 °C 17,7 km/h
26.02.2024 14:00 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 3,8 °C 2,2 °C 12,9 km/h
26.02.2024 13:59 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 3,8 °C 3,2 °C 8,0 km/h
26.02.2024 13:58 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,2 hPa 0,0 mm 4,6 km/h N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 3,8 °C 3,3 °C 8,0 km/h
26.02.2024 13:57 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 3,8 °C 3,3 °C 6,4 km/h
26.02.2024 13:56 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 4,8 km/h
26.02.2024 13:55 4,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 6,4 km/h
26.02.2024 13:54 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 6,4 km/h
26.02.2024 13:53 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 3,7 °C 2,9 °C 8,0 km/h
26.02.2024 13:52 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 6,4 km/h
26.02.2024 13:51 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 3,7 °C 2,0 °C 12,9 km/h
26.02.2024 13:50 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h N-NO 20 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 3,7 °C 2,3 °C 11,3 km/h
26.02.2024 13:49 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 3,7 °C 1,9 °C 16,1 km/h
26.02.2024 13:48 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 9,3 km/h NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,7 °C 1,7 °C 12,9 km/h
26.02.2024 13:47 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 130 W/m² 3,7 °C 2,4 °C 9,7 km/h
26.02.2024 13:46 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,7 °C 2,7 °C 9,7 km/h
26.02.2024 13:45 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h N-NO 16 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 130 W/m² 3,7 °C 1,6 °C 16,1 km/h
26.02.2024 13:44 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 130 W/m² 3,7 °C 2,8 °C 8,0 km/h
26.02.2024 13:43 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h N-NO 14 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 130 W/m² 3,7 °C 2,7 °C 11,3 km/h
26.02.2024 13:42 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,7 °C 2,1 °C 12,9 km/h
26.02.2024 13:41 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 3,7 °C 1,3 °C 17,7 km/h
26.02.2024 13:40 4,1 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 12 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 3,7 °C 1,3 °C 16,1 km/h
26.02.2024 13:39 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 3,7 °C 3,1 °C 9,7 km/h
26.02.2024 13:38 4,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 97 % 13 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 3,7 °C 3,1 °C 6,4 km/h
