Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 02:30
Datum Zeit Temp. A. T 5 cm ü/B T. 10 cm i.B Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 02:30 -13,9 °C -4,6 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min -22,7 °C -19,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.02.2012 02:25 -13,8 °C -4,6 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min -22,6 °C -19,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:20 -13,8 °C -4,6 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min -22,6 °C -19,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:15 -13,8 °C -4,5 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min -22,6 °C -18,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:10 -13,7 °C -4,5 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min -22,5 °C -18,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:05 -13,6 °C -4,5 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min -22,4 °C -18,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 02:00 -13,6 °C -4,5 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min -22,4 °C -18,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:55 -13,5 °C -4,5 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min -22,3 °C -18,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:50 -13,5 °C -4,4 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min -22,3 °C -18,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:45 -13,5 °C -4,4 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 143 ° 0 min -22,3 °C -18,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:40 -13,5 °C -4,4 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min -22,3 °C -18,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:35 -13,4 °C -4,4 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min -22,3 °C -18,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.02.2012 01:30 -13,4 °C -4,4 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min -22,3 °C -18,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:25 -13,3 °C -4,4 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min -22,2 °C -18,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:20 -13,3 °C -4,3 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min -22,2 °C -18,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:15 -13,3 °C -4,3 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min -22,2 °C -18,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:10 -13,2 °C -4,3 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min -22,1 °C -18,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:05 -13,2 °C -4,3 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min -22,1 °C -18,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.02.2012 01:00 -13,3 °C -4,3 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min -22,2 °C -18,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:55 -13,3 °C -4,3 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min -22,2 °C -17,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:50 -13,3 °C -4,3 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min -22,2 °C -16,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:45 -13,2 °C -4,2 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min -22,1 °C -17,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:40 -13,2 °C -4,2 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min -22,1 °C -13,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:35 -13,1 °C -4,2 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min -22,0 °C -17,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:30 -13,1 °C -4,2 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min -22,0 °C -16,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:25 -13,1 °C -4,2 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min -22,0 °C -17,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:20 -13,0 °C -4,2 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min -21,9 °C -16,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:15 -13,0 °C -4,2 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min -21,9 °C -16,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:10 -13,0 °C -4,1 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min -21,9 °C -17,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:05 -13,0 °C -4,1 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min -21,9 °C -16,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.02.2012 00:00 -13,0 °C -4,1 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min -21,9 °C -16,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:30 02:20 00:00 00:00 00:00 - 00:40 - - - 02:30 02:25 00:15
Minimum _ -13,9 °C -4,6 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa - 4,3 km/h (1 Bft) - - - -22,7 °C -19,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 02:30 00:00 02:25 - - 00:00 00:00 00:40 01:35
Maximum _ -13,0 °C -4,1 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 0 min -21,9 °C -13,2 °C 13,0 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -13,4 °C -4,3 °C 0,1 °C 47 % 1037,4 hPa #0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO - #0 min. -22,2 °C -17,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)