Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.07.2025 03:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. 12 Temp. 13 Temp. 14 Temp. 15 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.07.2025 03:50 14,9 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:49 14,9 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:48 14,9 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:47 14,9 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:46 14,9 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:45 14,9 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:44 14,9 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:43 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:42 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:41 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:40 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:39 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:38 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:37 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:36 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:35 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:34 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:33 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:32 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:31 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:30 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:29 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:28 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:27 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:26 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:25 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:24 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:23 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:22 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:21 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:20 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:19 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:18 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:17 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:16 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:15 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:14 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:13 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:12 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:11 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:10 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:09 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 03:08 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:07 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.07.2025 03:06 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:05 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:04 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:03 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:02 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:01 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 03:00 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:59 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:58 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:57 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:56 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:55 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:54 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:53 15,0 °C 14,4 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.07.2025 02:52 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:51 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:50 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.07.2025 02:49 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.07.2025 02:48 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:47 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:46 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.07.2025 02:45 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:44 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:43 15,0 °C 15,0 °C 17,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:42 15,0 °C 15,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:41 15,0 °C 15,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:40 15,0 °C 15,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:39 15,0 °C 15,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:38 15,0 °C 15,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:37 15,0 °C 15,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:36 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:35 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:34 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:33 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:32 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:31 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:30 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:29 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:28 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:27 15,0 °C 15,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:26 15,0 °C 15,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:25 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:24 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:23 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:22 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:21 15,0 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.07.2025 02:20 15,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 15,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.07.2025 02:19 15,1 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,3 °C 17,8 °C 94 % 12 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
