Wetterdaten: Jahr 2024
Datum Temp. A. Temp. 12 Temp. 13 Temp. 14 Temp. 15 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2024 5,9 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,4 °C 5,6 °C 92 % 12 cb 1000,8 hPa 6,6 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,03 h 0,102 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 4,6 °C 4,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
02.01.2024 4,2 °C 3,6 °C 4,3 °C 5,1 °C 5,6 °C 96 % 12 cb 994,9 hPa 17,8 mm 7,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,6 °C 2,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
03.01.2024 7,2 °C 6,6 °C 6,0 °C 5,5 °C 5,6 °C 95 % 12 cb 983,5 hPa 19,8 mm 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,22 h 0,152 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,4 °C 5,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04.01.2024 0,7 °C 0,7 °C 3,8 °C 5,1 °C 5,6 °C 92 % 11 cb 998,9 hPa 0,8 mm 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -0,5 °C -1,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
05.01.2024 -1,2 °C -1,3 °C 1,9 °C 3,7 °C 5,3 °C 93 % 12 cb 1005,3 hPa 3,8 mm 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -2,3 °C -3,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06.01.2024 -1,0 °C -1,3 °C 1,7 °C 3,3 °C 4,6 °C 91 % 12 cb 1013,3 hPa 0,8 mm 8,0 km/h (2 Bft) NO 0,05 h 0,152 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -2,4 °C -3,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
07.01.2024 -2,1 °C -3,7 °C 1,7 °C 2,9 °C 4,4 °C 85 % 12 cb 1027,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) N-NO 4,28 h 0,356 mm 0,0 UV-I 104 W/m² -4,3 °C -4,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
08.01.2024 -1,5 °C -2,7 °C 1,5 °C 2,8 °C 3,9 °C 83 % 12 cb 1036,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) NO 0,02 h 0,305 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -4,1 °C -3,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
09.01.2024 -3,7 °C -6,1 °C 0,7 °C 2,3 °C 3,9 °C 92 % 12 cb 1038,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) NO 4,15 h 0,229 mm 0,0 UV-I 107 W/m² -4,8 °C -3,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.01.2024 -2,2 °C -2,0 °C 0,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 95 % 13 cb 1034,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 50 W/m² -2,9 °C -2,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.01.2024 -0,6 °C -1,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 96 % 14 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,10 h 0,127 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -1,2 °C -1,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
12.01.2024 -0,5 °C -1,4 °C 0,8 °C 1,8 °C 3,2 °C 96 % 14 cb 1027,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,02 h 0,152 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -1,1 °C -1,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.01.2024 3,1 °C 2,5 °C 1,8 °C 1,9 °C 2,8 °C 95 % 15 cb 1013,8 hPa 1,4 mm 9,3 km/h (2 Bft) W 0,27 h 0,127 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 2,4 °C 0,7 °C 16,7 km/h (3 Bft)
14.01.2024 2,1 °C 1,4 °C 1,9 °C 2,2 °C 3,2 °C 93 % 13 cb 1000,8 hPa 2,6 mm 8,9 km/h (2 Bft) SW 1,15 h 0,229 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 1,0 °C -0,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
15.01.2024 0,1 °C -1,0 °C 1,0 °C 2,1 °C 3,1 °C 88 % 13 cb 993,6 hPa 4,4 mm 6,6 km/h (2 Bft) W 0,63 h 0,305 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -1,7 °C -1,7 °C 11,4 km/h (2 Bft)
16.01.2024 -2,0 °C -2,6 °C 0,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 13 cb 1003,1 hPa 0,6 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 0,03 h 0,127 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -2,7 °C -2,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
17.01.2024 -1,7 °C -2,7 °C 0,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 86 % 13 cb 993,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -3,8 °C -3,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
18.01.2024 -3,0 °C -5,3 °C 0,6 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 13 cb 997,7 hPa 0,6 mm 2,8 km/h (1 Bft) SW 4,97 h 0,330 mm 0,5 UV-I 119 W/m² -4,3 °C -3,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
19.01.2024 0,2 °C -0,9 °C 0,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 94 % 14 cb 1011,8 hPa 2,8 mm 11,0 km/h (2 Bft) SW 2,80 h 0,381 mm 0,5 UV-I 96 W/m² -0,8 °C -3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 1,5 °C 0,2 °C 1,0 °C 1,7 °C 2,6 °C 88 % 14 cb 1022,1 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) SW 1,60 h 0,381 mm 0,5 UV-I 77 W/m² -0,2 °C -1,7 °C 21,0 km/h (4 Bft)
21.01.2024 2,2 °C 1,0 °C 0,9 °C 1,7 °C 2,2 °C 67 % 14 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,889 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -3,5 °C -0,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
22.01.2024 7,2 °C 6,1 °C 3,2 °C 2,3 °C 2,4 °C 86 % 14 cb 1002,9 hPa 5,8 mm 13,7 km/h (3 Bft) SW 0,68 h 0,660 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 5,1 °C 4,8 °C 24,6 km/h (4 Bft)
23.01.2024 6,2 °C 5,3 °C 4,1 °C 3,5 °C 3,0 °C 87 % 13 cb 1013,7 hPa 2,6 mm 12,7 km/h (3 Bft) SW 0,68 h 0,686 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 4,1 °C 3,7 °C 22,2 km/h (4 Bft)
24.01.2024 8,7 °C 7,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,6 °C 85 % 13 cb 1007,5 hPa 6,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,889 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 6,4 °C 6,5 °C 36,2 km/h (5 Bft)
25.01.2024 6,4 °C 5,7 °C 5,0 °C 4,5 °C 4,1 °C 85 % 13 cb 1022,2 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) W 2,60 h 0,787 mm 0,5 UV-I 92 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 20,7 km/h (4 Bft)
26.01.2024 6,0 °C 5,3 °C 4,8 °C 4,6 °C 4,4 °C 91 % 13 cb 1018,5 hPa 12,2 mm 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,05 h 0,279 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 4,7 °C 3,8 °C 20,3 km/h (4 Bft)
27.01.2024 5,1 °C 4,3 °C 4,2 °C 4,4 °C 4,4 °C 88 % 12 cb 1031,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SW 2,97 h 0,584 mm 0,5 UV-I 113 W/m² 3,4 °C 3,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
28.01.2024 2,9 °C 1,3 °C 2,3 °C 3,5 °C 4,3 °C 84 % 13 cb 1031,3 hPa 0,2 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 5,88 h 0,813 mm 0,5 UV-I 148 W/m² 0,3 °C 1,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
29.01.2024 5,1 °C 2,6 °C 2,2 °C 2,9 °C 3,9 °C 72 % 13 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 4,67 h 0,914 mm 0,5 UV-I 131 W/m² 0,5 °C 4,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
30.01.2024 6,3 °C 5,5 °C 3,4 °C 3,1 °C 3,9 °C 88 % 14 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,381 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 4,4 °C 5,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
31.01.2024 4,8 °C 4,5 °C 4,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 84 % 14 cb 1026,8 hPa 0,8 mm 10,8 km/h (2 Bft) SW 0,32 h 0,584 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 2,3 °C 2,5 °C 19,4 km/h (3 Bft)
01.02.2024 5,2 °C 4,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 4,3 °C 88 % 14 cb 1022,2 hPa 2,8 mm 11,1 km/h (2 Bft) W 3,43 h 0,711 mm 0,5 UV-I 122 W/m² 3,4 °C 2,9 °C 19,4 km/h (3 Bft)
02.02.2024 5,9 °C 5,5 °C 4,4 °C 4,1 °C 4,4 °C 94 % 14 cb 1020,4 hPa 0,6 mm 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 5,0 °C 3,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2024 8,2 °C 7,7 °C 6,3 °C 5,3 °C 4,5 °C 89 % 14 cb 1016,5 hPa 0,4 mm 13,2 km/h (3 Bft) W 0,85 h 0,660 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 6,5 °C 6,1 °C 22,7 km/h (4 Bft)
04.02.2024 6,5 °C 6,1 °C 5,3 °C 5,2 °C 5,0 °C 89 % 14 cb 1012,5 hPa 2,8 mm 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,533 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 4,7 °C 3,9 °C 23,2 km/h (4 Bft)
05.02.2024 7,6 °C 7,0 °C 6,3 °C 5,7 °C 5,1 °C 95 % 13 cb 1007,8 hPa 9,8 mm 16,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,330 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 6,8 °C 4,9 °C 27,9 km/h (4 Bft)
06.02.2024 8,3 °C 7,6 °C 7,0 °C 6,3 °C 5,6 °C 92 % 13 cb 999,8 hPa 14,2 mm 16,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,406 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 7,1 °C 5,7 °C 28,5 km/h (4 Bft)
07.02.2024 3,0 °C 2,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 12 cb 1001,2 hPa 0,4 mm 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 2,40 h 0,838 mm 0,5 UV-I 115 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
08.02.2024 1,4 °C 1,0 °C 2,8 °C 4,0 °C 5,3 °C 91 % 12 cb 1001,0 hPa 0,2 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,07 h 0,279 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 0,0 °C 1,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
09.02.2024 0,8 °C 0,5 °C 2,1 °C 3,5 °C 4,8 °C 95 % 12 cb 990,8 hPa 9,8 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 0,0 °C -0,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
10.02.2024 3,3 °C 3,3 °C 3,2 °C 3,5 °C 4,4 °C 97 % 13 cb 991,6 hPa 0,2 mm 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,9 °C 2,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.02.2024 3,6 °C 3,6 °C 4,0 °C 4,0 °C 4,4 °C 98 % 13 cb 993,1 hPa 2,8 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,3 °C 2,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
12.02.2024 5,3 °C 5,2 °C 4,8 °C 4,6 °C 4,4 °C 97 % 13 cb 1000,7 hPa 1,8 mm 3,8 km/h (1 Bft) W 0,02 h 0,254 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 4,8 °C 4,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
13.02.2024 5,1 °C 4,5 °C 4,7 °C 4,7 °C 4,9 °C 93 % 13 cb 1013,9 hPa 1,2 mm 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,48 h 0,330 mm 0,5 UV-I 73 W/m² 4,0 °C 4,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.02.2024 7,3 °C 6,8 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 95 % 13 cb 1013,9 hPa 9,8 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,5 °C 6,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
15.02.2024 11,1 °C 10,7 °C 8,2 °C 6,5 °C 5,3 °C 98 % 13 cb 1014,3 hPa 3,6 mm 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 10,7 °C 11,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
16.02.2024 10,7 °C 10,0 °C 8,6 °C 7,4 °C 6,0 °C 92 % 12 cb 1011,6 hPa 0,4 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,75 h 0,584 mm 0,5 UV-I 97 W/m² 9,5 °C 10,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
17.02.2024 5,8 °C 5,4 °C 6,9 °C 7,2 °C 6,7 °C 86 % 12 cb 1027,4 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,457 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
18.02.2024 5,8 °C 5,3 °C 5,7 °C 6,2 °C 6,4 °C 94 % 12 cb 1024,6 hPa 22,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,254 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 4,9 °C 4,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19.02.2024 7,1 °C 6,9 °C 7,0 °C 6,6 °C 6,1 °C 96 % 12 cb 1019,1 hPa 3,4 mm 9,2 km/h (2 Bft) W 0,35 h 0,432 mm 0,6 UV-I 87 W/m² 6,4 °C 5,4 °C 15,7 km/h (3 Bft)
20.02.2024 7,3 °C 7,0 °C 7,1 °C 6,8 °C 6,7 °C 91 % 12 cb 1021,5 hPa 0,2 mm 8,7 km/h (2 Bft) SW 0,50 h 0,432 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 6,0 °C 5,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
21.02.2024 8,0 °C 7,6 °C 7,5 °C 6,9 °C 6,7 °C 93 % 12 cb 1011,4 hPa 2,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) SW 1,38 h 0,508 mm 0,6 UV-I 100 W/m² 6,9 °C 6,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.02.2024 8,6 °C 8,3 °C 7,6 °C 7,3 °C 6,7 °C 95 % 12 cb 989,1 hPa 5,8 mm 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,12 h 0,381 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 7,8 °C 7,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
23.02.2024 6,5 °C 5,7 °C 6,8 °C 7,3 °C 6,7 °C 77 % 12 cb 989,7 hPa 0,4 mm 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 1,65 h 1,194 mm 0,6 UV-I 125 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 21,7 km/h (4 Bft)
24.02.2024 4,5 °C 3,9 °C 5,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 12 cb 999,7 hPa 5,2 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,88 h 0,584 mm 0,7 UV-I 115 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
25.02.2024 4,2 °C 3,4 °C 4,9 °C 5,7 °C 6,3 °C 89 % 12 cb 1003,3 hPa 1,6 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 1,18 h 0,610 mm 0,7 UV-I 113 W/m² 2,5 °C 3,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
26.02.2024 2,3 °C 2,0 °C 4,2 °C 5,1 °C 6,0 °C 95 % 12 cb 1009,5 hPa 0,2 mm 5,1 km/h (1 Bft) N 0,27 h 0,406 mm 0,5 UV-I 95 W/m² 1,7 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.02.2024 3,4 °C 3,7 °C 4,8 °C 5,2 °C 5,6 °C 91 % 12 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,406 mm 0,5 UV-I 92 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
28.02.2024 4,4 °C 4,7 °C 5,1 °C 5,3 °C 5,6 °C 87 % 13 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,70 h 0,559 mm 0,6 UV-I 114 W/m² 2,4 °C 3,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
29.02.2024 6,7 °C 6,6 °C 5,5 °C 5,5 °C 5,6 °C 77 % 13 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 8,43 h 1,702 mm 0,8 UV-I 223 W/m² 2,7 °C 5,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
01.03.2024 6,9 °C 7,1 °C 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 85 % 14 cb 1005,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SO 3,90 h 0,965 mm 0,8 UV-I 170 W/m² 4,5 °C 5,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.03.2024 8,9 °C 8,6 °C 7,1 °C 6,3 °C 6,0 °C 84 % 14 cb 1005,3 hPa 0,2 mm 5,4 km/h (1 Bft) SO 3,72 h 1,067 mm 0,8 UV-I 170 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
03.03.2024 7,6 °C 7,3 °C 6,9 °C 6,5 °C 6,1 °C 92 % 14 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 5,20 h 1,016 mm 0,7 UV-I 194 W/m² 6,4 °C 7,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
04.03.2024 6,4 °C 6,6 °C 6,9 °C 6,8 °C 6,6 °C 91 % 14 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NO 4,68 h 1,092 mm 0,8 UV-I 195 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
05.03.2024 3,8 °C 3,9 °C 5,3 °C 6,2 °C 6,5 °C 88 % 15 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,58 h 0,686 mm 0,7 UV-I 133 W/m² 1,9 °C 1,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
06.03.2024 3,5 °C 3,6 °C 5,1 °C 5,7 °C 6,1 °C 85 % 15 cb 1025,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,27 h 0,559 mm 0,6 UV-I 115 W/m² 1,1 °C 3,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07.03.2024 3,5 °C 3,4 °C 4,6 °C 5,5 °C 6,1 °C 86 % 16 cb 1028,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) NO 2,52 h 0,711 mm 0,7 UV-I 131 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
08.03.2024 2,4 °C 2,4 °C 3,8 °C 4,8 °C 5,7 °C 89 % 17 cb 1020,7 hPa 0,2 mm 5,6 km/h (1 Bft) NO 7,32 h 1,194 mm 0,8 UV-I 247 W/m² 0,6 °C 1,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.03.2024 4,2 °C 4,4 °C 4,0 °C 4,5 °C 5,4 °C 82 % 18 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 5,25 h 1,295 mm 0,8 UV-I 224 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.03.2024 5,7 °C 6,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,4 °C 86 % 19 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) NO 7,13 h 1,448 mm 0,8 UV-I 235 W/m² 3,5 °C 3,6 °C 16,5 km/h (3 Bft)
11.03.2024 5,6 °C 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 5,6 °C 90 % 19 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,508 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 4,1 °C 3,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.03.2024 6,2 °C 6,3 °C 5,9 °C 5,7 °C 5,6 °C 94 % 20 cb 1013,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,07 h 0,356 mm 0,6 UV-I 78 W/m² 5,4 °C 6,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
13.03.2024 7,9 °C 7,9 °C 6,8 °C 6,1 °C 5,7 °C 91 % 21 cb 1014,5 hPa 0,4 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 5,62 h 1,219 mm 0,8 UV-I 207 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
14.03.2024 11,9 °C 10,9 °C 8,8 °C 7,2 °C 6,2 °C 84 % 22 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SW 3,55 h 1,295 mm 0,9 UV-I 173 W/m² 9,0 °C 11,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.03.2024 11,1 °C 10,0 °C 8,8 °C 7,9 °C 6,8 °C 89 % 22 cb 1006,3 hPa 1,8 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,83 h 0,711 mm 0,7 UV-I 94 W/m² 9,3 °C 10,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
16.03.2024 7,9 °C 7,6 °C 8,2 °C 8,1 °C 7,2 °C 80 % 22 cb 1013,3 hPa 3,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W 4,23 h 1,702 mm 1,0 UV-I 226 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 20,5 km/h (4 Bft)
17.03.2024 4,0 °C 3,9 °C 5,7 °C 6,8 °C 7,2 °C 79 % 21 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NO 6,48 h 1,372 mm 1,0 UV-I 256 W/m² 0,6 °C 3,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
18.03.2024 4,4 °C 4,6 °C 5,1 °C 6,0 °C 6,7 °C 72 % 22 cb 1020,2 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) SO 3,25 h 1,448 mm 0,8 UV-I 194 W/m² -0,4 °C 2,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
19.03.2024 6,3 °C 6,6 °C 5,7 °C 5,9 °C 6,3 °C 73 % 22 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) SO 2,43 h 1,346 mm 0,9 UV-I 162 W/m² 1,7 °C 4,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
20.03.2024 10,9 °C 10,8 °C 8,3 °C 7,0 °C 6,4 °C 81 % 24 cb 1019,1 hPa 1,2 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,22 h 1,270 mm 1,1 UV-I 200 W/m² 7,7 °C 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.03.2024 8,8 °C 8,6 °C 8,8 °C 8,0 °C 7,0 °C 91 % 23 cb 1019,3 hPa 3,6 mm 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,15 h 0,559 mm 0,6 UV-I 94 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
22.03.2024 8,3 °C 7,8 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,3 °C 91 % 23 cb 1012,7 hPa 0,6 mm 6,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,406 mm 0,6 UV-I 65 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.03.2024 5,7 °C 5,5 °C 7,3 °C 7,7 °C 7,5 °C 87 % 23 cb 1004,2 hPa 2,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SW 4,53 h 1,397 mm 1,0 UV-I 227 W/m² 3,6 °C 4,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
24.03.2024 5,1 °C 4,9 °C 6,4 °C 7,0 °C 7,2 °C 91 % 23 cb 997,0 hPa 4,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) SW 0,70 h 0,660 mm 0,7 UV-I 112 W/m² 3,7 °C 3,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
25.03.2024 6,2 °C 5,2 °C 6,7 °C 7,0 °C 7,2 °C 80 % 22 cb 1003,5 hPa 0,8 mm 5,7 km/h (1 Bft) W 4,00 h 1,448 mm 0,9 UV-I 219 W/m² 3,0 °C 5,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
26.03.2024 7,0 °C 7,1 °C 6,5 °C 6,7 °C 7,0 °C 71 % 23 cb 998,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) SO 7,28 h 2,464 mm 1,2 UV-I 288 W/m² 1,8 °C 6,5 °C 12,5 km/h (3 Bft)
27.03.2024 10,1 °C 9,3 °C 7,9 °C 7,2 °C 7,0 °C 70 % 23 cb 988,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 7,20 h 2,134 mm 1,0 UV-I 272 W/m² 4,5 °C 9,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
28.03.2024 7,3 °C 6,8 °C 7,7 °C 7,7 °C 7,2 °C 91 % 22 cb 986,1 hPa 12,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,87 h 0,711 mm 0,9 UV-I 103 W/m² 5,8 °C 6,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
29.03.2024 8,1 °C 6,4 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,2 °C 86 % 21 cb 995,9 hPa 0,2 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,55 h 0,787 mm 0,8 UV-I 98 W/m² 5,8 °C 7,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
30.03.2024 13,0 °C 11,6 °C 9,2 °C 8,0 °C 7,3 °C 80 % 17 cb 999,0 hPa 0,2 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 3,58 h 1,651 mm 0,9 UV-I 206 W/m² 9,5 °C 12,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
31.03.2024 8,9 °C 8,1 °C 9,0 °C 8,7 °C 7,8 °C 90 % 14 cb 1000,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,457 mm 0,6 UV-I 78 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 5,7 km/h (1 Bft)
01.04.2024 7,0 °C 6,8 °C 7,9 °C 8,1 °C 8,0 °C 96 % 13 cb 995,3 hPa 20,2 mm 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,279 mm 0,6 UV-I 57 W/m² 6,5 °C 6,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02.04.2024 9,2 °C 8,6 °C 8,6 °C 8,3 °C 7,8 °C 90 % 12 cb 1000,4 hPa 0,8 mm 12,3 km/h (3 Bft) W 0,27 h 0,889 mm 0,8 UV-I 103 W/m² 7,6 °C 7,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.04.2024 5,8 °C 6,1 °C 7,9 °C 8,2 °C 7,9 °C 88 % 12 cb 1006,0 hPa 2,6 mm 4,9 km/h (1 Bft) SO 3,50 h 1,016 mm 0,8 UV-I 176 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.04.2024 9,9 °C 9,5 °C 8,9 °C 8,5 °C 7,9 °C 94 % 12 cb 1003,9 hPa 11,2 mm 6,9 km/h (2 Bft) SW 1,47 h 0,838 mm 0,6 UV-I 119 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 12,4 km/h (3 Bft)
05.04.2024 11,7 °C 11,0 °C 10,0 °C 9,2 °C 8,3 °C 91 % 12 cb 1007,8 hPa 18,4 mm 7,7 km/h (2 Bft) SW 1,65 h 1,143 mm 1,0 UV-I 135 W/m² 10,2 °C 11,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
06.04.2024 15,4 °C 14,1 °C 11,5 °C 10,0 °C 8,9 °C 79 % 12 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 6,42 h 2,540 mm 1,4 UV-I 281 W/m² 11,7 °C 15,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
