| Wetterdaten: Jahr 2024 |
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 93 % | NO | |||||||||||||||||
| 91 % | NO | |||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 91 % | NO | |||||||||||||||||
| 88 % | NO | |||||||||||||||||
| 85 % | NO | |||||||||||||||||
| 86 % | NO | |||||||||||||||||
| 89 % | NO | |||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 86 % | NO | |||||||||||||||||
| 90 % | NO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 79 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | N | |||||||||||||||||
| 78 % | NO | |||||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||||
| 63 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | |||||||||||||||||
| 75 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | NO | |||||||||||||||||
| 75 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | NO | |||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 72 % | O | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | NO | |||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 55 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | O | |||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 55 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 67 % | NO | |||||||||||||||||
| 81 % | NO | |||||||||||||||||
| 80 % | NO | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 89 % | NO | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | NO | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||||
| 69 % | O | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | O | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 71 % | N | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 71 % | O | |||||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | NO | |||||||||||||||||
| 69 % | O | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||||
| 88 % | NO | |||||||||||||||||
| 90 % | NO | |||||||||||||||||
| 79 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | NO | |||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 84 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| -6,8 °C | -8,9 °C | 0,6 °C | 1,7 °C | 2,2 °C | 30 % | 9 cb | 975,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -7,8 °C | -8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 32,2 °C | 41,1 °C | 25,6 °C | 20,0 °C | 18,3 °C | 98 % | 58 cb | 1039,9 hPa | 22,0 mm | S-SO (6 Bft) |
- | 13,63 h | 3,048 mm | 6,3 UV-I | 1155 W/m² | 22,6 °C | 32,2 °C | W (9 Bft) |
|
| 82 % | SO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 8,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,1 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 3,08 K |
| Jahr Normal Wert: | 8,90 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 6 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 22 |
| (Tmin <= 0,0°C) : | 22 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 75 |
| Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) : | 297 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 mm | 174 |
| > 2,0 mm | 89 |
| > 20,0 mm | 5 |
| Jahr Standard-Abweichung: | - 93,9 mm |
| Jahr Normal Wert: | 843,5 mm |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 3,6 % |
| NO | 6,2 % |
| O-NO | 5,0 % |
| O | 4,6 % |
| O-SO | 6,1 % |
| SO | 11,7 % |
| S-SO | 10,0 % |
| S | 4,1 % |
| S-SW | 7,0 % |
| SW | 10,6 % |
| W-SW | 5,4 % |
| W | 7,5 % |
| W-NW | 7,3 % |
| NW | 4,6 % |
| N-NW | 3,5 % |
| N | 2,8 % |