| Wetterdaten: Jahr 2025 |
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | NO | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 73 % | O | |||||||||||||||||
| 84 % | NO | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||||
| 80 % | NO | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||||
| 61 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 53 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 49 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | SO | |||||||||||||||||
| 52 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||||
| 73 % | NO | |||||||||||||||||
| 79 % | NO | |||||||||||||||||
| 67 % | NO | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 69 % | N | |||||||||||||||||
| 63 % | NO | |||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||||
| 74 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | NO | |||||||||||||||||
| 78 % | NO | |||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 58 % | SO | |||||||||||||||||
| 56 % | O | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | N | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | O | |||||||||||||||||
| 62 % | O | |||||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | O | |||||||||||||||||
| 63 % | NO | |||||||||||||||||
| 60 % | NO | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | N | |||||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 54 % | SO | |||||||||||||||||
| 61 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | NW | |||||||||||||||||
| 59 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 54 % | SO | |||||||||||||||||
| 58 % | SO | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | N | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||||
| 75 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | NO | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 65 % | O | |||||||||||||||||
| 67 % | O | |||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | NO | |||||||||||||||||
| 88 % | NO | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||||
| 80 % | NO | |||||||||||||||||
| 77 % | NO | |||||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| -9,2 °C | -11,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 1,7 °C | 26 % | 9 cb | 979,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -11,2 °C | -9,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 36,1 °C | 44,4 °C | 25,6 °C | 22,8 °C | 19,4 °C | 98 % | 107 cb | 1044,0 hPa | 38,2 mm | S-SO (5 Bft) |
- | 13,90 h | 2,057 mm | 6,4 UV-I | 1136 W/m² | 22,8 °C | 36,1 °C | S-SO (8 Bft) |
|
| 82 % | SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,3 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 1,32 K |
| Jahr Normal Wert: | 8,90 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 3 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 50 |
| (Tmin <= 0,0°C) : | 50 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 115 |
| Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) : | 362 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 22 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 4 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 mm | 169 |
| > 2,0 mm | 83 |
| > 20,0 mm | 2 |
| Jahr Standard-Abweichung: | - 173,9 mm |
| Jahr Normal Wert: | 843,5 mm |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 2,6 % |
| NO | 3,9 % |
| O-NO | 3,1 % |
| O | 3,6 % |
| O-SO | 5,1 % |
| SO | 10,8 % |
| S-SO | 10,1 % |
| S | 4,0 % |
| S-SW | 6,9 % |
| SW | 13,0 % |
| W-SW | 6,0 % |
| W | 8,8 % |
| W-NW | 10,2 % |
| NW | 5,9 % |
| N-NW | 2,9 % |
| N | 3,1 % |