Wetterdaten: Jahr 2026
Datum Temp. A. Temp. 12 Temp. 13 Temp. 14 Temp. 15 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2026 2,5 °C 2,0 °C 2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 95 % 21 cb 993,3 hPa 10,2 mm 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 1,7 °C -0,9 °C 23,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 0,1 °C -0,4 °C 1,3 °C 1,9 °C 3,3 °C 95 % 14 cb 986,2 hPa 12,8 mm 9,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -0,7 °C -3,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 -1,9 °C -2,5 °C 1,1 °C 1,7 °C 3,3 °C 94 % 14 cb 995,0 hPa 1,8 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 2,03 h 0,203 mm 0,0 UV-I 95 W/m² -2,7 °C -2,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.01.2026 -3,2 °C -3,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,9 °C 95 % 14 cb 1003,6 hPa 0,6 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -3,9 °C -3,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 -0,8 °C -1,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 15 cb 1009,2 hPa 0,2 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,5 °C -1,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.01.2026 -1,2 °C -1,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 95 % 15 cb 1012,5 hPa 0,8 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 24 W/m² -1,9 °C -1,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
07.01.2026 -2,5 °C -2,8 °C 1,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 91 % 14 cb 1009,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,95 h 0,203 mm 0,0 UV-I 55 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
08.01.2026 -2,9 °C -2,9 °C 0,7 °C 1,2 °C 2,8 °C 93 % 15 cb 1005,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -3,9 °C -5,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
09.01.2026 -3,2 °C -3,4 °C 0,7 °C 1,1 °C 2,8 °C 81 % 15 cb 1001,1 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,83 h 0,457 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -6,0 °C -7,3 °C 20,4 km/h (4 Bft)
10.01.2026 -2,5 °C -3,8 °C 0,5 °C 1,1 °C 2,7 °C 84 % 15 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,229 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -4,8 °C -4,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
11.01.2026 -6,3 °C -8,2 °C 0,0 °C 0,8 °C 2,2 °C 92 % 15 cb 1024,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 3,98 h 0,229 mm 0,5 UV-I 115 W/m² -7,3 °C -6,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.01.2026 -3,1 °C -3,1 °C 0,0 °C 0,6 °C 2,2 °C 90 % 16 cb 1012,2 hPa 0,8 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -4,6 °C -5,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
13.01.2026 2,8 °C 2,2 °C 0,2 °C 0,6 °C 2,2 °C 97 % 18 cb 1009,3 hPa 2,6 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 2,4 °C 2,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
14.01.2026 4,0 °C 2,9 °C 1,5 °C 1,6 °C 2,2 °C 96 % 16 cb 1010,6 hPa 2,8 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 2,60 h 0,229 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 3,5 °C 3,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 3,7 °C 3,2 °C 1,9 °C 1,8 °C 2,2 °C 97 % 15 cb 1011,9 hPa 0,2 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 0,07 h 0,127 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 3,2 °C 2,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
16.01.2026 6,7 °C 5,5 °C 3,2 °C 3,0 °C 2,7 °C 90 % 15 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 2,77 h 0,432 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
17.01.2026 2,9 °C 2,7 °C 2,8 °C 3,0 °C 3,2 °C 94 % 15 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) SO 1,33 h 0,229 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 2,0 °C 1,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
18.01.2026 2,8 °C 2,5 °C 2,6 °C 2,7 °C 3,3 °C 90 % 15 cb 1025,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) SO 3,47 h 0,406 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 1,2 °C 0,9 °C 12,7 km/h (3 Bft)
19.01.2026 0,1 °C -0,5 °C 1,0 °C 1,7 °C 3,0 °C 79 % 15 cb 1022,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) SO 5,53 h 0,584 mm 0,5 UV-I 129 W/m² -3,2 °C -1,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.01.2026 -0,8 °C -1,7 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,6 °C 83 % 15 cb 1020,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 5,38 h 0,406 mm 0,5 UV-I 127 W/m² -3,4 °C -1,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
21.01.2026 -2,7 °C -3,3 °C 0,0 °C 0,7 °C 2,2 °C 87 % 16 cb 1010,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 5,17 h 0,381 mm 0,5 UV-I 127 W/m² -4,6 °C -3,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.01.2026 -2,1 °C -2,6 °C 0,0 °C 0,6 °C 2,2 °C 87 % 17 cb 1004,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 5,47 h 0,406 mm 0,5 UV-I 112 W/m² -4,0 °C -3,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.01.2026 -5,0 °C -5,1 °C -0,1 °C 0,5 °C 1,8 °C 87 % 18 cb 1005,3 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 4,62 h 0,330 mm 0,0 UV-I 109 W/m² -6,8 °C -7,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
24.01.2026 -3,3 °C -3,1 °C -0,2 °C 0,1 °C 1,7 °C 88 % 19 cb 1008,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,18 h 0,152 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -5,0 °C -4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.01.2026 -2,0 °C -1,9 °C 0,0 °C 0,1 °C 1,7 °C 92 % 21 cb 1005,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -3,2 °C -3,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
26.01.2026 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 96 % 24 cb 1000,2 hPa 9,6 mm 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -0,2 °C -2,4 °C 14,9 km/h (3 Bft)
27.01.2026 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 96 % 26 cb 1002,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -0,5 °C -0,8 °C 7,3 km/h (2 Bft)
28.01.2026 0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 91 % 28 cb 1002,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O 0,08 h 0,203 mm 0,0 UV-I 59 W/m² -0,9 °C -1,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
29.01.2026 -1,0 °C -1,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 92 % 29 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -2,1 °C -3,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
30.01.2026 -2,2 °C -2,4 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 91 % 30 cb 1005,4 hPa 0,2 mm 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -3,6 °C -5,0 °C 13,9 km/h (3 Bft)
31.01.2026 -3,2 °C -3,3 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 89 % 30 cb 1010,2 hPa 0,2 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,152 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -4,7 °C -6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.02.2026 -6,4 °C -6,3 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,7 °C 86 % 29 cb 1014,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SO 0,08 h 0,254 mm 0,5 UV-I 80 W/m² -8,4 °C -10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 -7,7 °C -7,3 °C -0,2 °C 0,0 °C 1,4 °C 83 % 29 cb 1012,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,05 h 0,279 mm 0,5 UV-I 92 W/m² -10,1 °C -11,3 °C 13,8 km/h (3 Bft)
03.02.2026 -5,9 °C -5,8 °C -0,6 °C 0,0 °C 1,1 °C 69 % 30 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) O 0,12 h 0,483 mm 0,5 UV-I 66 W/m² -10,6 °C -9,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.02.2026 -5,1 °C -4,8 °C -0,6 °C 0,0 °C 1,1 °C 81 % 32 cb 1007,4 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O 1,25 h 0,254 mm 0,5 UV-I 100 W/m² -7,8 °C -8,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05.02.2026 -2,6 °C -2,7 °C -0,3 °C 0,0 °C 1,1 °C 91 % 34 cb 999,5 hPa 0,6 mm 6,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,254 mm 0,0 UV-I 45 W/m² -3,9 °C -4,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.02.2026 -0,6 °C -0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 95 % 37 cb 996,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 45 W/m² -1,4 °C -0,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.02.2026 0,4 °C 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 97 % 39 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -0,1 °C 0,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.02.2026 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 94 % 40 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 38 W/m² -0,6 °C -0,5 °C 8,1 km/h (2 Bft)
09.02.2026 -0,1 °C -0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 93 % 40 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,203 mm 0,5 UV-I 62 W/m² -1,0 °C -1,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
10.02.2026 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 92 % 41 cb 998,9 hPa 1,2 mm 6,2 km/h (2 Bft) SO 2,38 h 0,483 mm 0,6 UV-I 125 W/m² 0,2 °C -0,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
11.02.2026 0,7 °C 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 97 % 41 cb 986,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 0,3 °C -0,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.02.2026 0,5 °C 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 97 % 20 cb 982,0 hPa 5,8 mm 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 0,1 °C -1,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
13.02.2026 -1,3 °C -1,1 °C 0,0 °C 0,4 °C 1,1 °C 95 % 15 cb 995,1 hPa 1,2 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,305 mm 0,0 UV-I 87 W/m² -2,0 °C -3,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
14.02.2026 -2,7 °C -3,4 °C 0,0 °C 0,5 °C 1,1 °C 89 % 15 cb 1011,6 hPa 1,2 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 2,30 h 0,508 mm 0,7 UV-I 137 W/m² -4,2 °C -4,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
15.02.2026 -5,7 °C -6,3 °C 0,0 °C 0,4 °C 1,1 °C 87 % 15 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) SO 5,82 h 0,686 mm 0,9 UV-I 182 W/m² -7,6 °C -8,3 °C 11,0 km/h (2 Bft)
16.02.2026 -3,5 °C -3,6 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 86 % 15 cb 997,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) SO 1,58 h 0,635 mm 0,7 UV-I 124 W/m² -5,5 °C -7,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
17.02.2026 -3,0 °C -1,8 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 92 % 16 cb 1003,7 hPa 1,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,08 h 0,229 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -4,1 °C -3,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
18.02.2026 -2,8 °C -2,7 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 86 % 16 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 5,25 h 0,686 mm 1,0 UV-I 200 W/m² -4,9 °C -3,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.02.2026 -4,9 °C -4,4 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 84 % 16 cb 1014,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O 7,05 h 0,762 mm 1,0 UV-I 212 W/m² -7,2 °C -5,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
20.02.2026 -2,5 °C -2,7 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 83 % 17 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) SO 5,87 h 0,914 mm 1,1 UV-I 192 W/m² -5,1 °C -5,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
21.02.2026 4,4 °C 2,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 96 % 17 cb 1012,3 hPa 4,4 mm 8,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,229 mm 0,5 UV-I 58 W/m² 3,8 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2026 7,1 °C 6,0 °C 0,8 °C 0,9 °C 1,1 °C 98 % 17 cb 1010,3 hPa 3,2 mm 6,2 km/h (2 Bft) SW 0,05 h 0,203 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 6,7 °C 6,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
23.02.2026 6,4 °C 5,9 °C 3,1 °C 2,4 °C 1,4 °C 97 % 16 cb 1008,1 hPa 5,6 mm 7,8 km/h (2 Bft) SW 0,67 h 0,356 mm 0,7 UV-I 77 W/m² 5,9 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.02.2026 5,6 °C 4,8 °C 3,5 °C 3,0 °C 1,8 °C 94 % 15 cb 1017,9 hPa 0,4 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 2,47 h 0,559 mm 0,7 UV-I 131 W/m² 4,7 °C 5,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
25.02.2026 7,3 °C 6,9 °C 4,0 °C 3,4 °C 2,3 °C 91 % 15 cb 1021,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) SO 3,90 h 0,864 mm 0,9 UV-I 152 W/m² 5,9 °C 6,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
26.02.2026 10,5 °C 9,1 °C 5,2 °C 4,5 °C 3,0 °C 87 % 15 cb 1017,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 5,77 h 1,168 mm 0,8 UV-I 197 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 10,3 km/h (2 Bft)
27.02.2026 12,1 °C 10,6 °C 6,6 °C 5,6 °C 3,7 °C 84 % 15 cb 1014,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW 3,55 h 1,194 mm 1,0 UV-I 183 W/m² 9,3 °C 12,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
28.02.2026 11,4 °C 10,6 °C 7,5 °C 6,6 °C 4,5 °C 81 % 15 cb 1014,6 hPa 3,2 mm 6,7 km/h (2 Bft) SW 1,90 h 1,268 mm 0,9 UV-I 152 W/m² 8,1 °C 11,3 °C 12,7 km/h (3 Bft)
01.03.2026 7,0 °C 6,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 5,0 °C 77 % 14 cb 1021,1 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) SW 5,27 h 1,397 mm 0,9 UV-I 196 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.03.2026 10,0 °C 8,8 °C 6,4 °C 6,0 °C 5,0 °C 68 % 15 cb 1022,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 7,45 h 1,600 mm 1,0 UV-I 233 W/m² 4,2 °C 9,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
03.03.2026 9,0 °C 8,1 °C 6,1 °C 5,8 °C 5,0 °C 74 % 15 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 7,63 h 1,702 mm 1,1 UV-I 251 W/m² 4,5 °C 8,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
04.03.2026 4,8 °C 3,2 °C 4,7 °C 4,9 °C 5,1 °C 74 % 14 cb 1029,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) N 8,47 h 1,397 mm 1,1 UV-I 276 W/m² 0,2 °C 4,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
05.03.2026 7,2 °C 7,0 °C 4,6 °C 4,5 °C 4,6 °C 71 % 16 cb 1025,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 8,48 h 1,829 mm 1,1 UV-I 268 W/m² 2,1 °C 6,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.03.2026 9,4 °C 8,5 °C 5,5 °C 5,2 °C 4,7 °C 57 % 16 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SO 8,53 h 2,057 mm 1,1 UV-I 280 W/m² 1,1 °C 9,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
07.03.2026 10,5 °C 8,5 °C 5,9 °C 5,6 °C 5,0 °C 65 % 18 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 8,03 h 2,057 mm 1,1 UV-I 250 W/m² 3,8 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2026 9,1 °C 10,9 °C 7,5 °C 6,8 °C 5,4 °C 76 % 18 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 1,45 h 0,102 mm 0,0 UV-I 108 W/m² 4,9 °C 8,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.03.2026 10,1 °C 9,2 °C 7,2 °C 6,9 °C 5,9 °C 64 % 19 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 8,75 h 2,032 mm 1,2 UV-I 279 W/m² 3,4 °C 10,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
10.03.2026 9,9 °C 9,0 °C 7,0 °C 6,7 °C 6,0 °C 80 % 20 cb 1015,8 hPa 4,4 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 7,13 h 1,549 mm 1,2 UV-I 247 W/m² 6,4 °C 9,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
11.03.2026 9,4 °C 8,6 °C 7,9 °C 7,4 °C 6,2 °C 91 % 20 cb 1011,1 hPa 4,6 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 2,73 h 0,864 mm 0,8 UV-I 136 W/m² 7,9 °C 9,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
12.03.2026 7,8 °C 7,5 °C 7,0 °C 7,0 °C 6,6 °C 79 % 17 cb 1016,0 hPa 0,2 mm 7,0 km/h (2 Bft) SW 8,33 h 1,880 mm 1,2 UV-I 282 W/m² 4,1 °C 7,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
13.03.2026 7,3 °C 6,9 °C 6,6 °C 6,7 °C 6,5 °C 82 % 15 cb 1004,1 hPa 0,2 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,82 h 0,965 mm 0,8 UV-I 99 W/m² 4,5 °C 6,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
14.03.2026 4,5 °C 4,7 °C 6,4 °C 6,5 °C 6,3 °C 91 % 13 cb 1002,3 hPa 3,4 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,610 mm 0,7 UV-I 132 W/m² 3,1 °C 4,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
15.03.2026 5,0 °C 5,4 °C 6,5 °C 6,5 °C 6,1 °C 87 % 13 cb 1012,8 hPa 3,4 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 5,48 h 1,448 mm 1,1 UV-I 265 W/m² 2,9 °C 4,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
16.03.2026 4,7 °C 4,2 °C 5,7 °C 6,0 °C 6,2 °C 84 % 13 cb 1010,9 hPa 1,8 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 2,78 h 1,143 mm 0,9 UV-I 173 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
17.03.2026 5,6 °C 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 6,0 °C 80 % 14 cb 1022,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 3,17 h 1,321 mm 1,0 UV-I 179 W/m² 2,3 °C 5,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
18.03.2026 7,9 °C 7,8 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,0 °C 64 % 14 cb 1029,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 9,28 h 2,210 mm 1,5 UV-I 327 W/m² 1,1 °C 7,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
19.03.2026 8,7 °C 8,5 °C 6,7 °C 6,4 °C 6,0 °C 69 % 14 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 7,93 h 2,210 mm 1,6 UV-I 299 W/m² 2,2 °C 8,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.03.2026 5,7 °C 6,2 °C 7,2 °C 7,1 °C 6,2 °C 85 % 14 cb 1022,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 9,75 h 1,854 mm 1,5 UV-I 326 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
21.03.2026 3,7 °C 4,4 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 94 % 14 cb 1022,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 1,10 h 0,660 mm 1,0 UV-I 135 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
22.03.2026 6,1 °C 6,4 °C 6,9 °C 6,7 °C 6,4 °C 75 % 16 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 9,28 h 2,210 mm 1,4 UV-I 326 W/m² 1,3 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2026 8,1 °C 7,8 °C 7,3 °C 6,9 °C 6,4 °C 70 % 17 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N 9,68 h 2,184 mm 1,4 UV-I 300 W/m² 2,6 °C 8,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
24.03.2026 9,3 °C 9,0 °C 7,7 °C 7,4 °C 6,7 °C 75 % 18 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,18 h 1,270 mm 1,0 UV-I 142 W/m² 4,9 °C 9,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 7,7 °C 6,8 °C 7,6 °C 7,6 °C 6,8 °C 77 % 18 cb 995,7 hPa 4,2 mm 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 2,82 h 1,270 mm 1,0 UV-I 191 W/m² 3,8 °C 6,0 °C 18,8 km/h (3 Bft)
26.03.2026 3,5 °C 3,7 °C 5,8 °C 6,2 °C 6,7 °C 79 % 19 cb 1009,3 hPa 1,8 mm 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 4,78 h 0,813 mm 1,2 UV-I 234 W/m² 0,1 °C 1,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
27.03.2026 4,8 °C 5,2 °C 5,7 °C 5,9 °C 6,3 °C 72 % 20 cb 1019,4 hPa 1,8 mm 5,3 km/h (1 Bft) SW 6,13 h 1,753 mm 1,4 UV-I 275 W/m² -0,2 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2026 5,3 °C 4,8 °C 6,1 °C 6,2 °C 6,1 °C 83 % 19 cb 1016,5 hPa 2,4 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW 0,23 h 0,787 mm 1,0 UV-I 107 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
29.03.2026 5,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 75 % 20 cb 1022,0 hPa 0,6 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 5,87 h 2,032 mm 1,5 UV-I 284 W/m² 1,3 °C 5,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
30.03.2026 5,5 °C 5,8 °C 6,9 °C 6,8 °C 6,2 °C 86 % 18 cb 1011,3 hPa 5,4 mm 9,1 km/h (2 Bft) W 6,25 h 1,753 mm 1,2 UV-I 273 W/m² 3,3 °C 3,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
31.03.2026 6,6 °C 6,3 °C 7,1 °C 6,9 °C 6,7 °C 84 % 15 cb 1021,9 hPa 0,8 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 3,93 h 1,626 mm 1,3 UV-I 220 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
01.04.2026 6,0 °C 6,1 °C 7,0 °C 6,9 °C 6,7 °C 82 % 15 cb 1025,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SW 6,77 h 1,880 mm 1,8 UV-I 300 W/m² 2,8 °C 5,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.04.2026 6,6 °C 6,4 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,7 °C 78 % 15 cb 1016,0 hPa 0,2 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 3,78 h 1,346 mm 1,1 UV-I 188 W/m² 2,9 °C 6,3 °C 8,1 km/h (2 Bft)
03.04.2026 6,0 °C 6,4 °C 6,9 °C 6,8 °C 6,7 °C 77 % 15 cb 1013,8 hPa 0,4 mm 5,5 km/h (1 Bft) SW 5,92 h 2,007 mm 1,4 UV-I 278 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
04.04.2026 9,0 °C 8,8 °C 8,2 °C 7,9 °C 6,8 °C 74 % 16 cb 1013,4 hPa 2,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) SW 6,38 h 2,438 mm 1,6 UV-I 309 W/m² 4,1 °C 8,0 °C 16,4 km/h (3 Bft)
05.04.2026 10,1 °C 10,3 °C 8,8 °C 8,3 °C 7,2 °C 71 % 17 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) W 6,67 h 3,073 mm 1,9 UV-I 311 W/m² 5,0 °C 9,2 °C 23,4 km/h (4 Bft)
06.04.2026 7,1 °C 7,3 °C 8,1 °C 8,0 °C 7,5 °C 71 % 16 cb 1023,0 hPa 0,2 mm 11,4 km/h (2 Bft) W 7,28 h 2,896 mm 1,6 UV-I 326 W/m² 2,0 °C 5,4 °C 20,0 km/h (4 Bft)
07.04.2026 7,1 °C 7,7 °C 8,1 °C 7,9 °C 7,4 °C 70 % 18 cb 1027,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NO 10,10 h 2,870 mm 1,9 UV-I 381 W/m² 1,4 °C 6,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
