| Wetterdaten: Jahr 2026 |
| Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 91 % | O | |||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 69 % | O | |||||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||||
| 91 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | O | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 94 % | O | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | O | |||||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 57 % | SO | |||||||||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||||
| 64 % | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 64 % | SO | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NO | |||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | |||||||||||||||||
| 65 % | NO | |||||||||||||||||
| 59 % | SO | |||||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | SO | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | NO | |||||||||||||||||
| 61 % | NO | |||||||||||||||||
| 57 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||||
| 58 % | NO | |||||||||||||||||
| 51 % | NO | |||||||||||||||||
| 55 % | N | |||||||||||||||||
| 56 % | O | |||||||||||||||||
| 49 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | |||||||||||||||||
| 63 % | NO | |||||||||||||||||
| 60 % | O | |||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | |||||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||||
| 62 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | NO | |||||||||||||||||
| 61 % | SO | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| -11,1 °C | -11,1 °C | -0,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0 % | 0 cb | 650,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -60,0 °C | -14,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 29,0 °C | 37,2 °C | 22,2 °C | 19,4 °C | 15,6 °C | 98 % | 76 cb | 1033,5 hPa | 12,8 mm | S-SW (5 Bft) |
- | 13,92 h | 4,039 mm | 6,0 UV-I | 1104 W/m² | 17,3 °C | 29,0 °C | S-SW (8 Bft) |
|
| 80 % | SO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 10,5 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | - 2,50 K |
| Jahr Normal Wert: | 8,90 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 20 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 43 |
| (Tmin <= 0,0°C) : | 47 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 62 |
| Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) : | 137 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 7 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 mm | 61 |
| > 2,0 mm | 29 |
| > 20,0 mm | 0 |
| Jahr Standard-Abweichung: | - 676,3 mm |
| Jahr Normal Wert: | 843,5 mm |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 0,0 % |
| N-NO | 3,2 % |
| NO | 5,9 % |
| O-NO | 5,2 % |
| O | 6,3 % |
| O-SO | 8,8 % |
| SO | 13,5 % |
| S-SO | 9,7 % |
| S | 3,6 % |
| S-SW | 6,2 % |
| SW | 9,9 % |
| W-SW | 4,0 % |
| W | 6,4 % |
| W-NW | 7,2 % |
| NW | 4,0 % |
| N-NW | 2,6 % |
| N | 3,5 % |