Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 00:32
Datum Zeit Temp. A. Temp. 12 Temp. 13 Temp. 14 Temp. 15 Feuchte A. Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.06.2026 00:32 11,8 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:31 11,8 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:30 11,8 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:29 11,8 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:28 11,8 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:27 11,8 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:26 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:25 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:24 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:23 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:22 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:21 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:20 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:19 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:18 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:17 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:16 11,9 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:15 12,0 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:14 12,0 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:13 12,0 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:12 12,0 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:11 12,0 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:10 12,1 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:09 12,1 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:08 12,1 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:07 12,1 °C 10,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:06 12,1 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:05 12,1 °C 10,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:04 12,1 °C 10,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:03 12,1 °C 10,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:02 12,2 °C 10,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:01 12,2 °C 10,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:00 12,2 °C 10,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:27 00:06 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:17 - 00:00 - - - - - - 00:27 00:27 00:00
Minimum _ 11,8 °C 10,0 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 89 % 53 cb 1015,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:11 00:00 00:23 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Maximum _ 12,2 °C 10,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
SW (0 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h
SW (0 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 10,1 °C 15,6 °C 16,1 °C 15,0 °C 90 % 53 cb 1015,3 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)